PROTIMETER MMS3®
Système complet de mesure de l’humidité avec connectivité sans fil
Désormais doté de la connectivité sans fil ! Le Protimeter MMS3 représente la dernière innovation en matière de technologie de mesure de l’humidité. Son design ergonomique 4-en-1 permet des diagnostics rapides et précis pour l’ensemble d’un bâtiment, à la fois en surface et en profondeur, qu’il s’agisse de constructions neuves ou de projets de rénovation. De plus, grâce à ses capacités hygrométriques intégrées et à son thermomètre infrarouge (IR) avec laser, le MMS3 évalue également les conditions de qualité de l’air intérieur.
Tous les instruments Protimeter bénéficient d’une garantie de deux ans.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Poids brut | Instrument seul avec batteries : 10,9 oz (309 g) |
| Conformité réglementaire | CE, RoHS, ETL, UKCA |
| Sonde de température de surface (PLUG-IN) | (BLD5806) Plage : 32°F à 158°F (0°C à 70°C) Précision : ±1,3°F (±0,7°C) à 77°F (±25°C) |
| Affichage | Écran LCD couleur TFT 2,4" Résolution 320x240 Rétroéclairage avec luminosité réglable Mode extérieur |
| Batteries (incluses) | 2x piles AA alcalines ~ 2700mAH |
| Garantie | Garantie limitée standard de 24 mois pour les défauts mécaniques ou de fabrication. Ne comprend pas les pièces d'usure ni les accessoires, qui bénéficient d'une garantie de 12 mois pour un usage normal. |
| Plage de mesure d'humidité | Broche (% WME) : 6 % à 100 % (les lectures supérieures à 30 % sont relatives). Non-invasif (RF) : 60 à 999 Relatif, jusqu'à 3/4" (19 mm) de profondeur en mode standard et jusqu'à 5" (12 cm) en mode sensibilité (varie en fonction du matériau testé). |
| Plage de sonde de température IR | Pointeur LASER : rapport 12:1 (D:S) Plage : -4°F à 176°F (-20°C à 80°C) Précision : ±3,6°F (±2°C) |
| Données Hygrostick (nominales) | 30 % à 40 % HR (±3 % HR) à 68°F (20°C) 41 % à 98 % HR (±2 %) à 68°F (20°C). Plage : 32°F à 122°F (0°C à 50°C) ±0,6°F (±0,3°C) |
| Données Quickstick (nominales) | Quickstick (utilisé pour les lectures ambiantes) 0 % à 10 % d'humidité relative, ±3 % d'humidité relative à 77°F (25°C), 10 % à 70 % d'humidité relative, ±2 % d'humidité relative à 77°F (25°C), 70 % à 99 % (sans condensation) HR, ±3 % HR à 77°F (25°C) Plage de température : 32°F à 122°F (0°C à 50°C) ±0,69 %°F (±0,5°C) Réponse nominale de 30 % à 90 % et retour à 30 % d'humidité relative en 45 secondes à 68°F (20°C) |
| Stockage des données | Enregistrement manuel et automatique : stockez jusqu'à 10 000 résultats dans l'appareil avec date et horodatage de toutes les fonctions de l'instrument. Enregistrez les résultats d'intérêt dans le cloud à partir des données en direct sur l'application Protimeter dans un fichier ou intégrez-les dans une image accessible via téléphone/tablette et/ou interface web. |
Les détails de la machine
Référence
Applications
En savoir plus
- Bois
- Cloison sèche
- Matériaux de construction
- Béton
Pour plus d'informations et documentations, cliquez sur le lien suivant : Voir le produit MMS3 chez Protimeter.
Voici d’autres machines qui pourrait vous intéresser













