PROTIMETER HYGROMASTER® 2
D’une rapidité incroyable !
La toute dernière technologie d’hygrométrie portative !
Les accessoires sont non seulement inclus, mais ils sont intégrés ! Le Protimeter Hygromaster 2 offre des performances exceptionnelles avec une interface facile à utiliser, en plus de multiples calculs psychométriques et d’une sonde de température infrarouge de surface (IR) sans contact.
Tous les instruments Protimeter bénéficient d’une garantie de deux ans.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Poids brut | 8 oz (227 g) |
| Dimensions (LxLxH) | 7 po X 3,2 po X 1,5 po (178 mm X 81 mm X 38 mm) |
| Écran LCD | Couleur |
| Piles (incluses) | 9 V |
| Garantie | 24 mois sur les défauts mécaniques ou de fabrication. Ne comprend pas les pièces d'usure ni les accessoires. |
| Sonde de température enfichable (BLD5805) | Plage de 32 °F à 158 °F (0 °C à 70 °C), Précision à 77 °F (25 °C) +/- 1,3 °F (0,7 °C) |
| Plage de température de surface infrarouge | Basée IR, rapport 12:1 (D:S), Plage de -4 °F à 176 °F (-20 °C à 80 °C), Précision ±3,6 °F (±2 °C) |
| Données Hygrostick (nominales) | 30 % à 40 % d'humidité relative (± 3 % HR) à 68 °F (20 °C), 41 % à 98 % d'humidité relative (± 2 %) à 68 °F (20 °C), Plage de 32 °F à 122 °F (0 °C à 50 °C), ±0,6 °F (±0,3 °C) |
| Données Quikstick et Quikstick ST (nominales) | Quikstick (utilisé pour les lectures ambiantes): 0 % à 10 % d'humidité relative, ±3 % d'humidité relative à 77 °F (25 °C), 10 % à 70 % d'humidité relative, ±2 % d'humidité relative à 77 °F (25 °C), 70 % à 99 % HR, ±3 % HR à 77°F (25°C), Plage de température 32 °F à 122 °F (0 °C à 50 °C), ±0,69 % °F (±0,5 °C), Réponse nominale de 30 % à 90 % et retour à 30 % d'humidité relative en 45 secondes à 68 °F (20 °C). |
| Stockage des données | Stockez jusqu'à 8 000 résultats avec la date et l'heure de toutes les fonctions de l'instrument en appuyant simplement sur un bouton. Stockez 6 100 résultats avec enregistrement automatique. |
Les détails de la machine
Référence
Applications
En savoir plus
POL7750
Kits: BLD7750 et BLD7751
Mesures de l'air humide.
Pour plus d'informations et documentations, cliquez sur le lien suivant : Voir le produit Hygromaster2 chez Protimeter.
Voici d’autres machines qui pourrait vous intéresser













